| 序号 | 技术项目 | 单位 | 技术指标 |
| 1 | 密度 | g/cm³ | ≥2.1 |
| 2 | 抗拉强度 | MPa | ≥1360 |
| 3 | 弯曲强度 | MPa | ≥100 |
| 4 | 热弯强度 | MPa | ≥260 |
| 5 | 体积电阻率 | Ω·m | ≥10¹² |
| 6 | 工频击穿电压 | Kv/cm | ≥100 |
| 7 | 全波冲击电压 | Kv/cm | ≥95 |
| 8 | 耐应力腐蚀时间 | h | >96 |
| 9 | 吸虹试验时间 | min | >20 |
| 10 | 水扩散试验电流 | mA | <0.03 |
| 11 | 吸水率 | % | <0.05 |
| 12 | 纤维含量 | % | ≥80 |
| 13 | 长期工作温度 | ℃ | 170-210 |
| 14 | 短时工作温度 | ℃ | 280 |
| 15 | 绝缘等级 | - | H级 |
